Dodaj nową odpowiedź

Dla Francji szukać nie

Dla Francji szukać nie będę, dane z Polski nic mi nie mówią - nie widzę związku pomiędzy samobójstwami i stopą bezrobocia. Chcecie to sami szukajcie powiązań.

Stopa bezrobocia na koniec roku wg GUS (%) - liczba zamachów samobójczych wg statystyk policyjnych:
2001 - 17,5 - 3839
2002 - 18,0 - 4087
2003 - 20,0 - 4384
2004 - 19,0 - 3964
2005 - 17,6 - 3530
2006 - 14,8 - 4090
2007 - 11,2 - 4621
2008 - 9,5 - 4893
2009 - 12,1 - 4634
2010 - 12,4 - 5100
2011 - 12,5 - 4971

Dalej podaję odsetek prób samobójczych w danej grupie w stosunku do wszystkich przypadków, w których ustalono źródło dochodu samobójcy - nie we wszystkich przypadkach takiego ustalenia dokonano.

Praca (%) - na utrzymaniu innej osoby (%) - renta, emerytura, alimenty (%) - Zasiłek, bez źródła utrzymania (%):

2001 - 30,19 - 21,47 - 30,53 - 17,81
2002 - 28,91 - 22,07 - 31,26 - 17,76
2003 - 39,10 - 22,36 - 30,26 - 17,29
2004 - 28,94 - 23,00 - 29,52 - 18,52
2005 - 28,98 - 22,85 - 28,69 - 19,48
2006 - 32,04 - 21,83 - 28,48 - 17,64
2007 - 33,86 - 21,20 - 27,74 - 17,20
2008 - 35,06 - 19,61 - 27,92 - 17,42
2009 - 35,66 - 19,16 - 26,58 - 18,60
2010 - 35,25 - 20,45 - 25,06 - 19,24
2011 - 37,75 - 19,03 - 23,52 - 18,70

Moim zdaniem na podstawie tych danych nie można twierdzić, że istnieje wyraźny związek pomiędzy liczbą samobójstw i stopą bezrobocia.

Odpowiedz



Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.