Ile płacimy za religię w szkołach?
Wydatki na religię w niektórych szkołach w Mielcu w 2010 roku
Informacje pochodzą prosto z Urzędu Miejskiego. Pamiętajmy, że chodzi tu jedynie o niektóre mieleckie szkoły. Szkoły średnie utrzymuje Starostwo. Liczby porażają!
Całościowy koszt utrzymania etatów nauczycieli religii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Gimnazjum nr 1 59 911,02
Gimnazjum nr 2 100 923,31 (W 2009 r. było to 94 212 zł)
Gimnazjum nr 3 153 645,87
Gimnazjum nr 4 70 084,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 101 270,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 41 489,72
Szkoła Podstawowa Nr 3 152 697,00 (W 2009 r. - 130 767 zł.)
Szkoła Podstawowa Nr 6 173 366,77 (W 2009 r. było to 162 207 zł)
Szkoła Podstawowa Nr 9 88 073,53
Szkoła Podstawowa Nr 11 133 040,65 (W 2009 r. - 116 373 zł.)
Razem 1 074 501,87 zł
Źródło: http://mielec.blox.pl/2012/01/Wydatki-na-religie-w-niektorych-szkolach-w...
---
Pomyśleć tylko, na co mogłyby szkoły wydać te pieniądze, zamiast indoktrynować.